欧美三级在线播放,裸身美女无遮挡永久免费视频,chinese国产avvideoxxxx实拍,亚洲AV鲁丝一区二区三区

首頁 » 產品介紹
聯系我們

電話:+86-512-65012696

傳真:+86-512-65010042

郵箱:jiaxj@szxinye.com

電動汽車加熱器用PTC元件

時間:2017.03.01    瀏覽5702次
電動汽車加熱器用PTC元件

應用領域

產品特點

技術參數

該產品應用于純電動汽車以及油電混合動力汽車內取暖用或者除霜用PTC加熱器

純電動汽車以及油電混合動力汽車輸出的是直流電壓,一般在320VDC到540VDC,最高會達到700VDC-900VDC,PTC陶瓷作為發熱元件應用于電動汽車進行除霜或者取暖,最基本的要求就是長期在高電壓下的可靠性,新業電子生產的該類PTC陶瓷具有以下的特點:

1 高的耐電壓性能,最高耐電壓可以達到1300VDC以上,確保了加熱器長期在高電壓下工作的可靠性;

2 在低溫下升溫迅速,即使環境溫度達到-40度,也能實現快速啟動;

3 在高直流電壓下功率老化極小,在長期使用后仍然能夠保持良好的加熱效果;

4 居里溫度可以根據客戶要求任意調整,范圍在140度-250度;

5 使用壽命長達10年以上

型號 外形尺寸(mm) 居里溫度(℃) 常溫電阻(Ω) 耐電壓(VDC)
MZ-41R21 24*15*3.0 204 2000-10000 1050
MZ-41R20 24*15*3.5 204 3000-30000 1200
MZ-41R22 24*15*4.0 204 5000-40000 1300
MZ-41R23 35*12*3.5 204 3000-30000 1200
MZ-41R24 35*10*4.0 204 5000-40000 1300
MZ-41R25 35*15*4.0 204 5000-40000 1300
MZ-41S21 24*15*3.0 220 2000-10000 1050
MZ-41S20 24*15*3.5 220 3000-30000 1200
MZ-41S22 24*15*4.0 220 5000-40000 1300
MZ-41S23 35*12*3.5 220 3000-30000 1200
MZ-41S24 35*10*4.0 220 5000-40000 1300
MZ-41S25 35*15*4.0 220 5000-40000 1300
MZ-41U21 24*15*3.0 240 2000-10000 1050
MZ-41U20 24*15*3.5 240 3000-30000 1200
MZ-41U22 24*15*4.0 240 5000-40000 1300
MZ-41U23 35*12*3.5 240 3000-30000 1200
MZ-41U24 35*10*4.0 240 5000-40000 1300
MZ-41U25 35*15*4.0 240 5000-40000 1300
MZ-41V21 24*15*3.0 250 2000-10000 1050
MZ-41V20 24*15*3.5 250 3000-30000 1200
MZ-41V22 24*15*4.0 250 5000-40000 1300
MZ-41V23 35*12*3.5 250 3000-30000 1200
MZ-41V24 35*10*4.0 250 5000-40000 1300
MZ-41V25 35*15*4.0 250 5000-40000 1300
?